Estimation des coût d’une année d’études (40 semaines)
| Étudiants français | Étudiants – Autres pays |
---|
Demandes (SRACQ, CAQ et permis)* | 350 $ /233 € (exigible la 1re année seulement) | 350 $ (exigible la 1re année seulement) |
Frais administratifs de scolarité | 500 $ / 333 € | Entre 12 744 $ et 19 754 $ |
Assurance maladie et hospitalisation | 0 $ / 0 € | 684 $ |
Livres et fournitures scolaires | 450 $ / 300 € | 450 $ |
Logement** | 3 560 $ / 2 373 € (sauf pour la 1re année d’études) | 3 560 $ (sauf pour la 1re année d’études) |
Nourriture | 3 500 $ / 2 333 € | 3 500 $ |
Autres dépenses | 1 500 $ / 1 000€ | 1 500 $ |
Avion aller-retour | 1 250 $ / 833 € | 1 250 $ |
Total | 11 110 $ / 7 406 € | Entre 24 038 $ et 31 048 $ |
Attention, il s’agit d’une moyenne qui peut varier selon le mode de vie et les habitudes de l’étudiant.
* Dépenses exigibles la première année seulement.
** Le Cégep offre gratuitement la première année (40 semaines) d’hébergement aux étudiants internationaux.