Pour accéder à la section de notre site Web portant sur la COVID-19 : https://cegepbc.ca/informations-covid-19/.
Étudiants français | Étudiants – Autres pays | |
---|---|---|
Demandes (SRACQ, CAQ et permis)* | 350 $ /233 € (exigible la 1re année seulement) | 350 $/ 233 € (exigible la 1re année seulement) |
Frais administratifs de scolarité | 500 $ / 333 € | Entre 12 744 $ et 19 754 $ / Entre 8 496 € et 13 170 € |
Assurance maladie et hospitalisation | 0 $ / 0 € | 684 $ / 440 € |
Livres et fournitures scolaires | 450 $ / 300 € | 450 $ / 300 € |
Logement** | 3 480 $ / 2 320 € (sauf pour la 1re année d’études) | 3 480 $ / 2 320 € (sauf pour la 1re année d’études) |
Nourriture | 3 500 $ / 2 333 € | 3 500 $ / 2 333 € |
Autres dépenses | 1 500 $ / 1 000€ | 1 500 $ / 1 000€ |
Avion aller-retour | 1 250 $ / 833 € | 1 250 $ / 833 € |
Total | 11 030 $ / 7 352 € | Entre 23 958 $ et 30 968 $ / 15 955 € et 20 629 € |
Attention, il s’agit d’une moyenne qui peut varier selon le mode de vie et les habitudes de l’étudiant.
* Dépenses exigibles la première année seulement.
** Le Cégep offre gratuitement la première année (40 semaines) d’hébergement aux étudiants internationaux.